| # | نوع وام | مبلغ وام | تاریخ صادر شده | تصرف | مقدار EMI | وضعیت | باقی مانده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | وام شخصی | 1،50،000 تومان | 12 آبان 1404 | 24 | 6،750 تومان | فعال | 1،08،000 تومان |
| 2 | وام ماشین | 3،00،000 تومان | 01 تیر 1404 | 36 | 9،200 تومان | درنده | 3،00،000 تومان |
| 3 | وام آموزش | 2،20،000 تومان | 15 مهر 1404 | 30 | 8،300 تومان | فعال | 1،65،000 تومان |
| 4 | وام مسکن | 10،00،000 تومان | 05 آذر 1404 | 60 | 21،500 تومان | بسته | 0 تومان |
| 5 | وام پزشکی | 80،000 تومان | 20 خرداد 1404 | 12 | 6،700 تومان | فعال | 40،200 تومان |
هر زمان با ما تماس بگیرید!